Таблица. Ежемесячные расходы семьи по группам населения согласно доходам в 2010 году, тыс.шек.
| Наименование | Богатые | 4 | 3 | 2 | Бедные | Итого |
| Кол-во человек в семье | 2,7 | 3,1 | 3,2 | 3,4 | 4,2 | 3,3 |
| Кол-во работающих человек | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,1 | 0,7 | 1,3 |
| Всего расходы | 21 308 | 15 462 | 12 457 | 9 992 | 8 264 | 13 496 |
| Питание | 2 844 | 2 298 | 2 091 | 1 909 | 1 886 | 2 205 |
| Жилье | 4 886 | 3 969 | 3 257 | 2 720 | 2 070 | 3 380 |
| Обслуживание жилья | 2 082 | 1 480 | 1 109 | 948 | 828 | 1 289 |
| Мебель и домашнее оборудование | 818 | 520 | 464 | 378 | 311 | 498 |
| Одежда и обувь | 623 | 461 | 413 | 320 | 319 | 427 |
| Здоровье | 1 088 | 803 | 642 | 487 | 350 | 674 |
| Обучение, культура и развлечения | 2 718 | 2 175 | 1 618 | 1 146 | 926 | 1 717 |
| Транспорт и коммуникации | 5 295 | 3 090 | 2 284 | 1 598 | 1 166 | 2 686 |
| Прочие товары и услуги | 954 | 666 | 579 | 486 | 408 | 620 |
Примечание: под группами населения подразумевается 20% самых богатых, 20% самых бедных и т.д.
А вот таблица, которая показывает где израильтяне предпочитают приобретать те или иные товары.
Таблица. Распределение товаров по источникам их приобретения домашними хозяйствами , %%
| Наименование | Специализированный магазин | Сетевые магазины | Рынок | Бакалейный магазин |
| Продукты - всего | 20,7 | 58,2 | 4,8 | 16,3 |
| в том числе | | | | |
| Хлеб, зерновые, макароны | 20,1 | 58,9 | 1,5 | 19,5 |
| Мясо, рыба | 39,6 | 48,9 | 2,6 | 8,9 |
| Легкие напитки | 9,5 | 64,4 | 1,1 | 25,0 |
| Свежие фрукты и овощи | 27,8 | 46,3 | 20,1 | 5,8 |
| Сухофрукты | 14,8 | 55,1 | 13,3 | 16,8 |
| Прочие товары | ||||
| Кухонные принадлежности | 48,6 | 42,2 | 3,9 | 5,3 |
| Прочие предметы для дома (химия и пр.) | 10,8 | 73,0 | 1,4 | 14,8 |
| Товары личной гигиены и косметика | 29,8 | 63,1 | 1,0 | 6,1 |
Источник: cbs.gov.il
0 коммент.:
Отправить комментарий