Полную статистику по годам можно посмотреть далее.
Таблица. Выработка электроэнергии в Израиле за 1970-2009 годы.
| Год | Млн.квт/ч |
| 1970 | 6,884.9 |
| 1971 | 7,638.5 |
| 1972 | 8,478.2 |
| 1973 | 8,672.1 |
| 1974 | 9,095.7 |
| 1975 | 9,660.4 |
| 1976 | 10,299.8 |
| 1977 | 11,007.8 |
| 1978 | 11,733.5 |
| 1979 | 12,285.4 |
| 1980 | 12,403.9 |
| 1981 | 12,977.0 |
| 1982 | 13,640.4 |
| 1983 | 14,355.4 |
| 1984 | 14,665.3 |
| 1985 | 15,431.4 |
| 1986 | 16,034.2 |
| 1987 | 17,677.0 |
| 1988 | 19,352.5 |
| 1989 | 20,453.3 |
| 1990 | 20,897.6 |
| 1991 | 21,514.1 |
| 1992 | 24,686.2 |
| 1993 | 25,999.7 |
| 1994 | 28,315.7 |
| 1995 | 30,437.0 |
| 1996 | 32,569.4 |
| 1997 | 35,111.0 |
| 1998 | 37,976.4 |
| 1999 | 39,227.5 |
| 2000 | 42,957.5 |
| 2001 | 43,838.2 |
| 2002 | 45,427.9 |
| 2003 | 47,047.6 |
| 2004 | 48,471.1 |
| 2005 | 49,833.4 |
| 2006 | 51,811.2 |
| 2007 | 55,107.1 |
| 2008 | 55,831.5 |
| 2009 | 55,307.2 |
Источник: cbs.gov.il